Tek taraftan emişli radyal fanlar
8 Tek taraftan emişli radyal fanlar bulundu
Type | n | D/Y | ~ | qV | UN | f | AC/DC | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in min-1 | m³/saat | V | Hz | in Pa | ||||
G2D120-AA22-03 |
2250 | Y | 3~ | 250 | 400 | 50 | AC | 0 |
2300 | Y | 3~ | 260 | 400 | 60 | AC | 0 | |
2600 | Y | 3~ | 290 | 480 | 60 | AC | 0 | |
G2D140-AC38-03 |
2300 | D | 3~ | 465 | 400 | 50 | AC | |
2350 | D | 3~ | 470 | 400 | 60 | AC | ||
1600 | Y | 3~ | 320 | 400 | 50 | AC | ||
1500 | Y | 3~ | 300 | 400 | 60 | AC | ||
2650 | D | 3~ | 530 | 480 | 60 | AC | ||
1750 | Y | 3~ | 350 | 480 | 60 | AC | ||
G2D160-AF12-03 |
2200 | D | 3~ | 670 | 400 | 50 | AC | 0 |
2600 | D | 3~ | 495 | 400 | 60 | AC | 400 | |
1350 | Y | 3~ | 410 | 400 | 50 | AC | 0 | |
1650 | Y | 3~ | 310 | 400 | 60 | AC | 155 | |
2900 | D | 3~ | 560 | 480 | 60 | AC | 500 | |
1950 | Y | 3~ | 370 | 480 | 60 | AC | 230 | |
G2D180-AB10-03 |
2150 | D | 3~ | 855 | 400 | 50 | AC | 0 |
2400 | D | 3~ | 725 | 400 | 60 | AC | 320 | |
1400 | Y | 3~ | 545 | 400 | 50 | AC | 0 | |
1500 | Y | 3~ | 440 | 400 | 60 | AC | 120 | |
2700 | D | 3~ | 815 | 480 | 60 | AC | 400 | |
1750 | Y | 3~ | 520 | 480 | 60 | AC | 160 | |
G4D180-FF24-02 |
1300 | D | 3~ | 1015 | 400 | 50 | AC | 0 |
1400 | D | 3~ | 1080 | 400 | 60 | AC | 0 | |
970 | Y | 3~ | 745 | 400 | 50 | AC | 0 | |
875 | Y | 3~ | 670 | 400 | 60 | AC | 0 | |
1500 | D | 3~ | 1185 | 480 | 60 | AC | 0 | |
1050 | Y | 3~ | 805 | 480 | 60 | AC | 0 | |
G4D200-BL19-03 |
1250 | D | 3~ | 1390 | 400 | 50 | AC | 0 |
1500 | D | 3~ | 1100 | 400 | 60 | AC | 225 | |
950 | Y | 3~ | 1005 | 400 | 50 | AC | 0 | |
1050 | Y | 3~ | 745 | 400 | 60 | AC | 100 | |
1600 | D | 3~ | 1170 | 480 | 60 | AC | 250 | |
1200 | Y | 3~ | 875 | 480 | 60 | AC | 140 | |
G4D225-FK20-02 |
1350 | D | 3~ | 1585 | 400 | 50 | AC | 0 |
1520 | D | 3~ | 1610 | 400 | 60 | AC | 90 | |
1050 | Y | 3~ | 1240 | 400 | 50 | AC | 0 | |
1000 | Y | 3~ | 1045 | 400 | 60 | AC | 40 | |
1600 | D | 3~ | 1700 | 480 | 60 | AC | 100 | |
1200 | Y | 3~ | 1250 | 480 | 60 | AC | 55 | |
G4D250-DC14-02 |
1340 | D | 3~ | 1980 | 400 | 50 | AC | 0 |
1540 | D | 3~ | 1910 | 400 | 60 | AC | 180 | |
1050 | Y | 3~ | 1550 | 400 | 50 | AC | 0 | |
1050 | Y | 3~ | 1290 | 400 | 60 | AC | 80 | |
1620 | D | 3~ | 2020 | 480 | 60 | AC | 200 | |
1230 | Y | 3~ | 1530 | 480 | 60 | AC | 115 |
Açıklamalar
n = Speed
D/Y = Connection
~ = Şebeke
D/Y = Connection
~ = Şebeke
qV = Hava akımı
UN = Besleme Gerilimi
f = Frekans
UN = Besleme Gerilimi
f = Frekans
AC/DC = Gerilim Tipi
p = Min. back pressure
p = Min. back pressure